Nature's Best ist größtenteils ADMR-konform
Viele unserer Produkte enthalten verschiedene Kräuter und haben daher eine Karenzzeit. Aber viele kannst bedenkenlos auch in der Turniersaison füttern. Welches Produkt welche Karenzzeit hat erfährst du in unserer Tabelle, oder direkt beim Produkt:
Abwehrkraft | 48 h |
AbwehrStärke | 48 h |
Aktiv & Fit kompakt | keine |
Arthrofit | 96h |
Bewegungsfreude | 48 h |
BIO Hanfpellets | risikobehaftet* |
BIO Heu Luzerne Cobs | keine |
BIO Natur Mineral Pellets | keine |
BIO Vollwert Pellets | keine |
Bronchial Fit | 48 h |
Bronchosprint | 48 h |
CBD Knabberrolle | verbotene Substanz |
CBD Pellets | verbotene Substanz |
CBD Pellets mit Kräutern | verbotene Substanz |
Digestivo | 48 h |
Energie Cobs | keine |
Energie Müsli | keine |
Esparsette Cobs | keine |
Esparsette Faser | keine |
Flohsamen Mash | keine |
Flohsamen Schalen | 48 h |
Flohsamen Schalen + Hagebutte | keine |
Frucht-Faser Müsli | keine |
GelenkStärke | 48 h |
GemütStärke | 48 h |
Hagebuttenschalenpulver | keine |
Hanföl | risikobehaftet* |
Harmonie | 48h |
Haut & Huf Fit | keine |
Hefe Plus | keine** |
HerzStärke | 48 h |
Kräuter light | keine |
Kräuter Müsli | keine |
Kräuterkur | 48 h |
LeberStärke | keine |
Leinsamen goldgelb | keine |
Light | keine |
MagenStärke | 48 h |
Mariendistel-Flocken | keine |
Mariendistelöl | keine |
Mash Light | keine |
Mineral Fit | keine |
MineralStärke | keine |
NervenStärke | 48 h |
Oldie Fit | keine |
Power Gras | keine |
Reiskeimöl | keine |
Salz-Leckstein | keine |
Schwarzkümmelöl | keine |
Senior Müsli | keine |
Stoffwechsel Fit | 48 h |
Timothee Cobs | keine |
Vita Kiesel | 48 h |
Vollwert Müsli | keine |
*Die NATURE'S BEST BIO Hanfpellets und NATURE'S BEST Hanföl entstehen aus den Hanfsamen und enthalten kein CBD. Laut FN ist der Einsatz risikobehaftet, aber nicht ausdrücklich verboten: "Bei Produkten, die als frei von Cannabinoiden beschreiben werden, wie z.B. Hanfsamen, Hanfsamenöl und Hanf-Einstreu, kann eine Kontamination mit Spuren von Cannabinoiden nicht ausgeschlossen werden. Daher ist der Einsatz dieser Produkte beim Sportpferd risikobehaftet."
** Bei Fütterungsmengen <615g/Tier und Tag liegt der Anteil Bierhefe unterhalb der angegebenen Obergrenze lt. FN. Jedoch ist der Anteil Bierhefe in anderen Futtermitteln zu beachten.